EVENT
もちつきイベントでの使用例
もちつきの場合
| 商品名 | 数量 | 単価 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 石臼(ウス)2升用 | 1 | ¥9,900 | ¥9,900 |
| 石臼(ウス)台 | 1 | ¥2,200 | ¥2,200 |
| 釜 | 1 | ¥2,200 | ¥2,200 |
| かまど | 1 | ¥2,200 | ¥2,200 |
| セイロ(2段) | 1 | ¥2,750 | ¥2,750 |
| 杵(大) | 1 | ¥2,200 | ¥2,200 |
| 杵(小) | 1 | ¥1,870 | ¥1,870 |
| ガスコンロ(特大) | 1 | ¥4,400 | ¥4,400 |
| 電気もちつき機 | 1 | ¥4,400 | ¥4,400 |
| 総合計 | ¥32,120 | ||
もちつき大会で盛り上がろう!!!
※搬入・搬出費、設営・撤去費は別途お見積り
※取寄せ費用は別途お見積り・正式なお見積りは店舗よりご連絡いたします。