EVENT
社内運動会での使用例
企業・工場運動会での綱引き
| 商品名 | 数量 | 単価 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 集会用テント2K×3K | 1 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 綱引きロープ 36m | 1 | ¥8,250 | ¥8,250 |
| テントウェイト20kg | 12 | ¥550 | ¥6,600 |
| 長方形テーブル(木目天板W1800×D450) | 6 | ¥1,320 | ¥7,920 |
| ピストル(手配:別途見積もり) | 1 | ¥0 | ¥手配品 |
| トランペットスピーカー30W | 1 | ¥3,300 | ¥3,300 |
| ライン引き | 1 | ¥1,650 | ¥1,650 |
| 総合計 | ¥26,070+手配品 | ||
大人だって張り切ります!