EVENT
ドリンクコーナーでの使用例
屋外ドリンクコーナーの場合
| 商品名 | 数量 | 単価 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| クーラーボックス(150L) | 1 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 長方形テーブル(木目天板W1800×D450) | 1 | ¥1,320 | ¥1,320 |
| コールドドリンクディスペンサー(18L) | 1 | ¥14,300 | ¥14,300 |
| 電動ウォータークーラー | 1 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| コードリール | 1 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 投光器 | 1 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 発電機2800W(防音型) | 1 | ¥24,200 | ¥24,200 |
| 総合計 | ¥56,320 | ||
※取寄せ費用は別途お見積り・正式なお見積りは店舗よりご連絡いたします。