EVENT
フライドポテト屋での使用例
屋内フライドポテト屋の場合
| 商品名 | 数量 | 単価 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| フライヤーセット | 1 | ¥13,200 | ¥13,200 |
| 長方形テーブル(木目天板W1800×D450) | 1 | ¥1,320 | ¥1,320 |
| ワンタッチテント3m×3m | 1 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 発電機2800W(防音型) | 1 | ¥24,200 | ¥24,200 |
| コードリール | 1 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 総合計 | ¥48,620 | ||
※取寄せ費用は別途お見積り・正式なお見積りは店舗よりご連絡いたします。