EVENT
ポップコーン屋での使用例
屋外ポップコーン屋の場合
| 商品名 | 数量 | 単価 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| ポップコーン機 | 1 | ¥16,500 | ¥16,500 |
| ホットショーケース | 1 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 長方形テーブル(木目天板W1800×D450) | 1 | ¥1,320 | ¥1,320 |
| ワンタッチテント3m×3m | 1 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 発電機2800W(防音型) | 1 | ¥24,200 | ¥24,200 |
| コードリール | 1 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| ポップコーン100食セット(販売:別途見積もり) | 1 | ¥0 | ¥別途見積もり |
| 総合計 | ¥57,420 | ||
※取寄せ費用は別途お見積り・正式なお見積りは店舗よりご連絡いたします。